| Technische Daten | Typ SSF 1600 | |
|---|---|---|
| Konstruktion | Stahl | |
| Betriebsspannung | 400/50 Volt/Hz | |
| Schnittgeschwindigkeits-Bereich | 22 – 150 und 338 – 2280 | |
| Durchmesser der Laufräder | 520 mm | |
| Tischgröße | 750 × 800 mm | |
| Ausladung in der Breite | 1600 mm | |
| Ausladung in der Höhe | 400 mm | |
| Motorleistung | 5,5 kW | |
| 400/690/50 Volt/Hz | ||
| 1500 × 1/min | ||
| Nettogewicht | ca. 1850 kg | |
| Bruttogewicht (Land/Verschlag) | ca. 2050 kg | |
| Bruttogewicht (See/Kiste) | ca. 2400 kg | |
| Abgebildetes Sonderzubehör optional verfügbar. |