| Technische Daten | Typ SM 320 | |
|---|---|---|
| Konstruktion | Grauguss | |
| Betriebsspannung | 400/50 Volt/Hz | |
| Durchmesser der Laufräder | 320 mm | |
| Tischgröße | 500 × 500 mm | |
| Ausladung in der Breite | 310 mm | |
| Ausladung in der Höhe | 170 mm | |
| Motorleistung | 0,9/1,3 kW | |
| 400/50 Volt/Hz | ||
| 1000/1500 × 1/min | ||
| Nettogewicht | ca. 470 kg | |
| Bruttogewicht (Landverpackung/Verschlag) | ca. 570 kg | |
| Bruttogewicht (Seeverpackung/Kiste) | ca. 640 kg | |
| Abgebildetes Sonderzubehör optional verfügbar. |