| LZ 250 S | LZ 280 S | LZ 360 S | LZ 400 S | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbereich | |||||
| Spitzenhöhe | mm | 125 | 165 | 175 | 200 |
| Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 260 | 330 | 355 | 400 |
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten | mm | 140 | 190 | 195 | 225 |
| Umlaufdurchmesser über Schlittenführungen | mm | 215 | 300 | 350 | 390 |
| Spitzenweite zwischen Spitzen nach DIN 806 | mm | 500 | 670 | 800 | 1000 |
| Bettbreite | mm | 150 | 220 | 260 | 260 |
| Betthöhe | mm | 200 | 220 | 260 | 260 |
| Drehmitte über Werkstattboden | mm | 1160 | 1165 | 1150 | 1150 |
| Drehspindel | |||||
| Spindelkopf DIN 55027 | Größe 4 | Größe 5 | Größe 5 | Größe 6 | |
| Spindelbohrung | mm | 38 | 43 | 43 | 62 |
| Spannzangendurchgang | mm | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Spannzangendurchgang (Vorderend-Druckzangensystem) | mm | 36 | 42 | 42 | 60 |
| Innenkegel ähnlich DIN 228 gekürzt | MK 5 | ME 50 | ME 50 | ME 70 | |
| Futterdurchmesser normal/max. | mm | 125/140 | 160 | 160/200 | 200/250 |
| Plan- u. Aufspannscheibendurchmesser max. | mm | 200 | 260 | 300 | 355 |
| Werkzeugschlitten | |||||
| Planschlittenweg | mm | 120 | 165 | 185 | 210 |
| Oberschlittenweg | mm | 82 | 115 | 115 | 115 |
| Schwenkbereich des Oberschlittens Grad | 80/-60 | 75/-65 | 90/-65 | 180/-180 | |
| Werkzeugsystem | Größe A | Größe A/B | Größe B | Größe B | |
| Meißelquerschnitt | mm | 12 x 12 | 16 x 16 | 20 x 20 | 25 x 25 |
| Leitspindelsteigung | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Reitstock mit Handrad | |||||
| Pinolenhub | mm | 80 | 85 | 110 | 110 |
| Durchmesser der Pinole | mm | 45 | 45 | 50 | 60 |
| Aufnahmekegel nach DIN 228 | MK 3 | MK 3 | MK 3 | MK 4 | |
| Antrieb (stufenloser AC-Antrieb) | |||||
| Getriebestufen | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Drehzahlreihe V stufenlos | U/min | 60 - 3000 | 30 - 4000 | 30 - 750 | 30 - 750 |
| optional | U/min | 90 - 4500 | |||
| Drehzahlreihe W stufenlos | U/min | 150 - 3000 | 150 - 3000 | ||
| Antriebsleistung (100% ED bei 50 Hz/87 Hz) | kW | 4,6 | 5,5/9,5 | 5,5/9,5 | 7,5/12,5 |
| Vorschubbereich | |||||
| Längsvorschübe | mm/U | 0,015 - 0,7 | 0,025 - 0,9 | 0,025 - 2,0 | 0,025 - 2,0 |
| Planvorschübe | mm/U | 0,0075 - 0,35 | 0,009 - 0,32 | 0,012 - 1,0 | 0,012 - 1,0 |
| Metrische Gewinde | mm | 0,2 - 12 | 0,2 - 14 | 0,2 - 14 | 0,2 - 14 |
| Withworth-Gewinde | Gg./Z. | 80 - 2 | 80 - 0,5 | 80 - 1,5 | 80 - 1,5 |
| Modulgewinde | Modul | 0,1 - 3,5 | 0,1 - 3,5 | 0,1 - 7,0 | 0,1 - 7,0 |
| Diametral Pitch Gewinde | DP | 200 - 8 | 200 - 6 | 200 - 3,5 | 200 - 3,5 |
| Platzbedarf und Gewichte | |||||
| Länge x Breite x Höhe | mm | 1300 x 700 x 1400 | 1450 x 855 x 1650 | 1925 x 900 x 1400 | 2100 x 1080 x 1520 |
| Gewicht je nach Ausrüstung | kg | 650 | 1100 | 1400 | 1800 |
| Standardlackierung | |||||
| Glattlack: RAL 7035 lichtgrau |